Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026
Resminamanyň dili: English
BISALLOY® Wear 500 Plus: BISALLOY® Wear hataryndaky suwa düşürilip taplanan, könelmä çydamly görnüşdir. Saýlaw tassyklanan gatylyk, galyňlyk we önümçilik talaplaryna esaslanmalydyr.
Ölçegleri giriziň, listi aýlaň we takmynan massasyny hasaplaň.
Aýlamak üçin süýşüriň · Ok düwmeleri hem işleýär
Galyňlyk: —
Kalkulýatoryň çäginde oňyn ölçegleri we bitin sany giriziň.
Nominal ölçegler we 7 850 kg/m³ şertli dykyzlyk boýunça nazary hasap. Rugsat berilýän gyşarmalar we kesiş gowşuryş massasyna täsir edýär; ätiýaçlyk ýa-da çekim tassyknamasy däldir. Hasap çeşmesi ↗
mm: 0 < Uzynlyk ≤ 25000; 0 < Ini ≤ 10000; 0 < Galyňlyk ≤ 500. Sany: 1–1000.
BISALLOY® Wear 500 Plus: BISALLOY® Wear hataryndaky suwa düşürilip taplanan, könelmä çydamly görnüşdir. Saýlaw tassyklanan gatylyk, galyňlyk we önümçilik talaplaryna esaslanmalydyr.
| Tehniki häsiýetnamalar | Mehaniki häsiýetler | Çeşme resminamasy |
|---|---|---|
| Galyňlyk aralygy | 8–40; 50–100 mm Resmi çeşmeler biri-birine garşy gelýär. Seneli çeşme görkezildi; hünärmeniň tehniki barlagy zerurdyr. Baha galyňlyga görä üýtgeýär; çeşmedäki aralyklary ulanyň. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Brinell boýunça gatylyk | 470–530 (8–40 mm); 450–530 (50–100 mm) HB Baha galyňlyga görä üýtgeýär; çeşmedäki aralyklary ulanyň. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Şertli akma berkligi | 1300 MPa Resmi çeşmeler biri-birine garşy gelýär. Seneli çeşme görkezildi; hünärmeniň tehniki barlagy zerurdyr. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Çekilme berkligi | 1640 MPa Resmi çeşmedäki adaty salgylanma baha. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Mehaniki häsiýetler | A50 = 10%; Charpy-L = 20 J @ −40°C | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Himiki düzümi | 8–40 mm: C≤0.32%, P≤0.025%, Mn≤0.40%, Si≤0.50%, S≤0.008%, Ni≤2.00%, Cr≤1.20%, Mo≤0.30%, B≤0.002%, CE(IIW)≈0.60; 50–100 mm: C≤0.32%, P≤0.025%, Mn≤1.50%, Si≤0.50%, S≤0.008%, Ni≤2.00%, Cr≤1.50%, Mo≤0.50%, B≤0.002%, CE(IIW)≈0.77 | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
Degişli faýllar we olaryň ulanyş çägi barlanandan soň şahadatnamalar şu ýerde görkeziler.
Kesmek, kebşirlemek we egmek boýunça görkezmeler diňe resmi önüm resminamalary bilen tassyklananda berilýär.
Resminamanyň dili: English
Esasly jogap üçin önüm, galyňlyk, mukdar we ulanyş maglumatlaryny beriň.