Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026
Забони ҳуҷҷат: English
BISALLOY® Wear 500 Plus: Навъи обутобёфта ва фарсудашавиитобовари силсилаи BISALLOY® Wear. Интихоб бояд ба сахтӣ, ғафсӣ ва талаботи тасдиқшудаи коркард асос ёбад.
Андозаҳоро ворид кунед, варақро гардонед ва массаи тахминиро ҳисоб кунед.
Барои гардондан кашед · Тугмаҳои тирдор низ кор мекунанд
Ғафсӣ: —
Дар ҳудуди ҳисобкунак андозаҳои мусбат ва шумораи бутунро ворид кунед.
Ҳисоби назариявӣ бо андозаҳои номиналӣ ва зичии шартии 7 850 кг/м³. Ҷоизиҳо ва буриш ба массаи таҳвил таъсир доранд; тасдиқи захира ё натиҷаи баркашӣ нест. Манбаи ҳисоб ↗
mm: 0 < Дарозӣ ≤ 25000; 0 < Паҳноӣ ≤ 10000; 0 < Ғафсӣ ≤ 500. Дона: 1–1000.
BISALLOY® Wear 500 Plus: Навъи обутобёфта ва фарсудашавиитобовари силсилаи BISALLOY® Wear. Интихоб бояд ба сахтӣ, ғафсӣ ва талаботи тасдиқшудаи коркард асос ёбад.
| Хусусиятҳои техникӣ | Хосиятҳои механикӣ | Ҳуҷҷати манбаъ |
|---|---|---|
| Доираи ғафсӣ | 8–40; 50–100 mm Манбаъҳои расмӣ мухолифанд. Манбаи дорои сана нишон дода шудааст; санҷиши техникии мутахассис зарур аст. Қимат аз ғафсӣ вобаста аст; доираҳои манбаъро истифода баред. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Сахтӣ аз рӯи Бринелл | 470–530 (8–40 mm); 450–530 (50–100 mm) HB Қимат аз ғафсӣ вобаста аст; доираҳои манбаъро истифода баред. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Ҳадди шартии ҷорӣшавӣ | 1300 MPa Манбаъҳои расмӣ мухолифанд. Манбаи дорои сана нишон дода шудааст; санҷиши техникии мутахассис зарур аст. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Мустаҳкамӣ ҳангоми кашиш | 1640 MPa Қимати намунавии истинодӣ аз манбаи расмӣ. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Хосиятҳои механикӣ | A50 = 10%; Charpy-L = 20 J @ −40°C | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Таркиби кимиёвӣ | 8–40 mm: C≤0.32%, P≤0.025%, Mn≤0.40%, Si≤0.50%, S≤0.008%, Ni≤2.00%, Cr≤1.20%, Mo≤0.30%, B≤0.002%, CE(IIW)≈0.60; 50–100 mm: C≤0.32%, P≤0.025%, Mn≤1.50%, Si≤0.50%, S≤0.008%, Ni≤2.00%, Cr≤1.50%, Mo≤0.50%, B≤0.002%, CE(IIW)≈0.77 | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
Шаҳодатномаҳо пас аз санҷиши файлҳои дахлдор ва доираи амали онҳо дар ин ҷо нишон дода мешаванд.
Роҳнамоии буридан, кафшеркунӣ ва хамкунӣ танҳо ҳангоми тасдиқ бо ҳуҷҷатҳои расмии маҳсулот дода мешавад.
Забони ҳуҷҷат: English
Барои ҷавоби асоснок маҳсулот, ғафсӣ, миқдор ва маълумоти истифодаро пешниҳод кунед.