Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026
Hujjat tili: English
BISALLOY® Wear 450 Plus: BISALLOY® Wear turkumidagi toblangan va bo‘shatilgan, yeyilishga chidamli marka. Tanlov tasdiqlangan qattiqlik, qalinlik va ishlab chiqarish talablariga asoslanishi kerak.
O‘lchamlarni kiriting, listni aylantiring va taxminiy massasini hisoblang.
Aylantirish uchun suring · Yo‘nalish tugmalari ham ishlaydi
Qalinlik: —
Kalkulyator chegaralarida musbat o‘lchamlar va butun dona sonini kiriting.
Nominal o‘lchamlar va 7 850 kg/m³ shartli zichlik asosidagi nazariy hisob. Joizliklar va kesish yetkazib berish massasini o‘zgartiradi; ombor mavjudligi yoki tortish tasdig‘i emas. Hisoblash manbasi ↗
mm: 0 < Uzunlik ≤ 25000; 0 < Kenglik ≤ 10000; 0 < Qalinlik ≤ 500. Dona: 1–1000.
BISALLOY® Wear 450 Plus: BISALLOY® Wear turkumidagi toblangan va bo‘shatilgan, yeyilishga chidamli marka. Tanlov tasdiqlangan qattiqlik, qalinlik va ishlab chiqarish talablariga asoslanishi kerak.
| Texnik xususiyatlar | Mexanik xususiyatlar | Manba hujjati |
|---|---|---|
| Qalinlik oralig‘i | 8–20; 25–40; >40–100 mm Rasmiy manbalar o‘zaro zid. Sanasi ko‘rsatilgan manba berildi; mutaxassisning texnik tekshiruvi zarur. Qiymat qalinlikka qarab o‘zgaradi; manbadagi oraliqlardan foydalaning. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Brinell bo‘yicha qattiqlik | 425–475 (8–40 mm); 420–475 (>40–100 mm) HB Rasmiy manbalar o‘zaro zid. Sanasi ko‘rsatilgan manba berildi; mutaxassisning texnik tekshiruvi zarur. Qiymat qalinlikka qarab o‘zgaradi; manbadagi oraliqlardan foydalaning. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Shartli oquvchanlik chegarasi | 1150 MPa Rasmiy manbadagi tipik ma’lumot qiymati. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Cho‘zilishdagi mustahkamlik | 1400 MPa Rasmiy manbadagi tipik ma’lumot qiymati. | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Mexanik xususiyatlar | A50 = 12%; Charpy-T = 27 J @ −40°C | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
| Kimyoviy tarkib | 8–20 mm: C≤0.22%, P≤0.025%, Mn≤0.80%, Si≤0.60%, S≤0.008%, Ni≤1.00%, Cr≤1.00%, Mo≤0.30%, B≤0.005%, CE(IIW)≈0.49; 25–40 mm: C≤0.22%, P≤0.025%, Mn≤1.00%, Si≤0.60%, S≤0.008%, Ni≤1.50%, Cr≤1.30%, Mo≤0.40%, B≤0.005%, CE(IIW)≈0.62; >40–100 mm: C≤0.23%, P≤0.025%, Mn≤1.30%, Si≤0.60%, S≤0.008%, Ni≤1.50%, Cr≤1.50%, Mo≤0.50%, B≤0.005%, CE(IIW)≈0.73 | Metal Asia — BISALLOY® Technical Guide 2026 · 2026-09-29 · 11 |
Tegishli fayllar va ularning amal doirasi tekshirilgandan keyin sertifikatlar shu yerda ko‘rsatiladi.
Kesish, payvandlash va bukish bo‘yicha ko‘rsatmalar faqat rasmiy mahsulot hujjatlari bilan tasdiqlanganda beriladi.
Hujjat tili: English
Malakali javob uchun mahsulot, qalinlik, miqdor va qo‘llanish ma’lumotini bering.